Quanto custa um Gol 2015 usado?
R$ 31.900,00preço à vista.
Qual o preço do Gol 1.0 2015 completo?
R$ 36.990,00preço à vista.
Quanto custava um gol em 2015?
VEJA MAIS FOTOS DA LINHA GOL 2015! O Gol Rallye 2015 custa R$ 50.150, um aumento de R$ 1.180 em comparação ao modelo do ano anterior. Quando equipado com câmbio automatizado i-Motion, o preço é de R$ 53.080.
Qual o valor do Gol g6 2015 na Tabela Fipe?
15 versões encontradas de Volkswagen Gol G6 2015:
Código FIPE | Modelo/Versão | Valor Fipe |
---|---|---|
005414-3 | Gol Special 1.0 Total Flex 8V 5p | R$ 38.331,00 |
005391-0 | Gol Comfortline 1.6 T. Flex 8V 3p | R$ 38.845,00 |
005390-2 | Gol Comfortline 1.0 T. Flex 8V 5p | R$ 39.856,00 |
005318-0 | Gol SELEÇÃO 1.0 Mi Total Flex 8V 5p | R$ 42.279,00 |
Qual o valor do gol 2015 4 portas?
Versões do “Gol 2015”
Versão | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|
Gol I-Motion Comfortline 1.6 Total Flex 8V 5p | 005394-5 | R$ 44.299 |
Gol I-Motion Power 1.6 Mi Total Flex 8V 4p | 005310-4 | R$ 44.581 |
Gol I-Motion Rallye 1.6 Total Flex 16V 5p | 005396-1 | R$ 44.239 |
Gol I-Motion Trendline 1.6 Total Flex 8V 3p | 005411-9 | R$ 32.740 |
Qual o valor do gol 2013 completo?
R$ 22.900,00preço à vista.
Qual é o valor de um Gol 2015 4 portas?
Versões do “Gol 2015”
Versão | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|
Gol I-Motion Power 1.6 Mi Total Flex 8V 4p | 005310-4 | R$ 44.581 |
Gol I-Motion Rallye 1.6 Total Flex 16V 5p | 005396-1 | R$ 44.239 |
Gol I-Motion Trendline 1.6 Total Flex 8V 3p | 005411-9 | R$ 32.740 |
Gol I-Motion Trendline 1.6 Total Flex 8V 5p | 005398-8 | R$ 36.587 |
Qual o valor do Gol 1.0 2015 na Tabela Fipe?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2015
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
1.6 VHT Trendline I-Motion (Flex) 2p | R$ 32.740 | 005411-9 |
1.0 TEC Seleção(Flex) | R$ 40.945 | 005318-0 |
1.0 TEC Comfortline (Flex) 2p | R$ 34.041 | 005389-9 |
1.0 TEC Special (Flex) 4p | R$ 33.774 | 005415-1 |
Qual é o valor do Gol g6 2014 2015?
Quando abastecido com gasolina (E22) a potência é de 101 cv (74 kW) a 5.250 rpm e o torque, de 15,4 kgfm (151 Nm) a 2.500 rpm….Tabela de preços da linha 2014 do Volkswagen Gol G6 2014.
Modelo | Preço |
---|---|
Novo Gol 1.0 4 Portas | R$ 29.910 |
Novo Gol 1.6 2 portas | R$ 33.210 |
Novo Gol 1.6 4 portas | R$ 34.850 |
•27 de mar. de 2013
Qual o valor do Gol 1.0 2015 Tabela FIPE?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2015
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
1.0 TEC Track (Flex) | R$ 41.968 | 005351-1 |
1.6 VHT Comfortline (Flex) 2p | R$ 37.031 | 005391-0 |
1.0 MPI Trendline 12V 5p (Flex) | R$ 38.072 | 005384-8 |
1.0 TEC Trendline (Flex) 2p | R$ 34.586 | 005383-0 |
Qual o valor do Gol 1.0 2015 na Tabela FIPE?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2015
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
1.6 VHT Trendline I-Motion (Flex) 2p | R$ 32.740 | 005411-9 |
1.0 TEC Seleção(Flex) | R$ 40.945 | 005318-0 |
1.0 TEC Comfortline (Flex) 2p | R$ 34.041 | 005389-9 |
1.0 TEC Special (Flex) 4p | R$ 33.774 | 005415-1 |
Qual o valor do Gol g6 1.6 completo 2015?
R$ 31.900,00preço à vista.
Qual o valor do gol 2013 4 portas completo?
Versões do “Gol 2013”
Versão | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|
Gol (novo) 1.6 Mi Total Flex 8V 4p | 005276-0 | R$ 33.012 |
Gol 1.0 Total Flex 8V 5p (25 Anos) | 005341-4 | R$ 29.415 |
Gol 1.6 Mi I-Motion Total Flex 8V 3p | 005350-3 | R$ 35.248 |
Gol 1.6 Mi Rallye I-Motion Total Flex 8V 4p | 005324-4 | R$ 39.118 |
Qual a tabela FIPE do Gol g6 2013 completo?
5 versões encontradas de Volkswagen Gol G6 2013:
Código FIPE | Modelo/Versão | Valor Fipe |
---|---|---|
005345-7 | Gol (novo) 1.0 Mi Total Flex 8V 2p | R$ 27.187,00 |
005341-4 | Gol 1.0 Total Flex 8V 5p (25 Anos) | R$ 29.940,00 |
005350-3 | Gol 1.6 Mi I MOTION Total Flex 8V 3p | R$ 35.529,00 |
005324-4 | Gol 1.6 Mi Rallye I MOTION T. Flex 8V 4p | R$ 39.300,00 |