Qual o valor do Honda Fit ano 2009?
Versões do “Fit 2009”
Versão | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|
Fit EXL 1.5 Flex 16V 5p Automático | 014056-2 | R$ 43.315 |
Fit EXL 1.5 Flex 16V 5p Mecânico | 014057-0 | R$ 39.223 |
Fit LX 1.4/ 1.4 Flex 8V/16V 5p Automático | 014040-6 | R$ 38.884 |
Fit LX 1.4/ 1.4 Flex 8V/16V 5p Mecânico | 014039-2 | R$ 35.943 |
Qual o consumo do Honda Fit 2009?
A média de consumo no Old Fit era de 12 km/l na cidade com ar ligado. Com o New Fit esta em torno de 8,5 a 9 km/l com gasolina.
Qual o consumo do Honda Fit 2009 automático?
Veja quantos quilômetros por litro a versão Fit LXL 1.4 16V AT na estrada faz: 8,4 km/L (A), 12,9 km/L (G).
Qual o preço do Honda Fit 2010 automático?
R$ 35.900,00preço à vista.
Qual o valor do Honda Fit 2008?
Tabela de preços Fipe Honda Fit 2008
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
LXL 1.4 (aut) | R$ 32.134 | 014042-2 |
LX 1.4 (flex) | R$ 28.425 | 014039-2 |
S 1.5 16V | R$ 30.504 | 014046-5 |
S 1.5 16V (aut) | R$ 32.668 | 014045-7 |
Qual a tabela FIPE do Honda Fit?
Tabela Fipe Honda Fit
- 2022. Intervalo de preço não disponível.
- 2021. Preços de R$77,900 a R$103,202.
- 2020. Preços de R$75,895 a R$98,060.
- 2019. Preços de R$73,481 a R$94,013.
- 2018. Preços de R$68,761 a R$85,816.
- 2017. Preços de R$66,613 a R$80,313.
- 2016. Preços de R$59,291 a R$72,418.
- 2015. Preços de R$55,940 a R$66,412.
Quantos km por litro faz o Honda Fit 2010?
13 km/
O consumo do Honda Fit 2010 era bem interessante com gasolina (veja aqui Fit 2008: motor, consumo, etc), uma característica boa dos motores japoneses, chegando a passar dos 13 km/l na estrada. Na cidade, todos faziam acima de 10 km/l. No entanto, todos chegaram perto de 9 km/l com álcool.
Quantos litros de gasolina cabe no Honda Fit 2009?
Ficha técnica Honda New Fit LX 1.4 (flex) 2009
Altura (mm) | 1.535 |
---|---|
Comprimento (mm) | 3.900 |
Peso (Kg) | 1.080 |
Tanque (L) | 42 |
Entre-eixos (mm) | 2.500 |
Quantos km faz o Honda Fit 1.4 automático?
Ficha técnica Honda Fit LX 1.4 (flex) (aut) 2014
Motorização | 1.3 | |
---|---|---|
Consumo cidade (km/l) | 6,6 | 11 |
Consumo estrada (km/l) | 8,5 | 12,5 |
Câmbio | automática de 5 marchas | |
Tração | dianteira |
Qual o valor do Honda Fit 2010 Tabela Fipe?
Versões do “Fit 2010”
Versão | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|
Fit LX 1.4/ 1.4 Flex 8V/16V 5p Automático | 014040-6 | R$ 42.378 |
Fit LX 1.4/ 1.4 Flex 8V/16V 5p Mecânico | 014039-2 | R$ 37.916 |
Fit LXL 1.4/ 1.4 Flex 8V/16V 5p Automático | 014042-2 | R$ 42.462 |
Fit LXL 1.4/ 1.4 Flex 8V/16V 5p Mecânico | 014041-4 | R$ 38.785 |
Qual o valor do Honda Fit 1.4 2010?
Preço FIPE R$ 37.916.
Quanto custa um Honda Fit 2008 automático?
Tabela de preços Fipe Honda Fit 2008
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
LXL 1.4 (aut) | R$ 32.134 | 014042-2 |
LX 1.4 (flex) | R$ 28.425 | 014039-2 |
S 1.5 16V | R$ 30.504 | 014046-5 |
S 1.5 16V (aut) | R$ 32.668 | 014045-7 |
Qual a tabela FIPE do Honda Fit 2008?
Tabela de preços Fipe Honda Fit 2008
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
LXL 1.4 | R$ 29.415 | 014041-4 |
LXL 1.4 (aut) | R$ 32.134 | 014042-2 |
LX 1.4 (flex) | R$ 28.425 | 014039-2 |
S 1.5 16V | R$ 30.504 | 014046-5 |
Quanto custava o Honda Fit em 2010?
Versões do “Fit 2010”
Versão | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|
Fit EX/ S 1.5/ EX 1.5 Flex 16V 5p Mecânico | 014046-5 | R$ 42.152 |
Fit EXL 1.5 Flex 16V 5p Automático | 014056-2 | R$ 44.537 |
Fit EXL 1.5 Flex 16V 5p Mecânico | 014057-0 | R$ 42.251 |
Fit LX 1.4/ 1.4 Flex 8V/16V 5p Automático | 014040-6 | R$ 42.378 |