Qual o valor da Ecosport 2008 1.6 Flex?
Tabela de preços Fipe Ford EcoSport 2008
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Ecosport XL 1.6 (Flex) | R$ 30.341 | 003268-9 |
Ecosport XLS 1.6 (Flex) | R$ 31.510 | 003269-7 |
Ecosport XLT 1.6 (Flex) | R$ 33.013 | 003270-0 |
Ecosport XLT 2.0 16V (Flex) (Aut) | R$ 33.914 | 003320-0 |
Quanto custa Ecosport 2005 flex?
Tabela de preços Fipe Ford EcoSport 2005
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Ecosport XL Supercharger 1.0 8V | R$ 22.342 | 003267-0 |
Ecosport XLT 2.0 16V | R$ 24.378 | 003271-9 |
Ecosport XL 1.6 (Flex) | R$ 22.543 | 003268-9 |
Ecosport XLS 1.6 (Flex) | R$ 24.460 | 003269-7 |
Qual que é o valor da Ecosport 2010?
Tabela de preços Fipe Ford EcoSport 2010
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Ecosport XLS 1.6 (Flex) | R$ 35.681 | 003269-7 |
Ecosport XLT 1.6 (Flex) | R$ 37.132 | 003270-0 |
Ecosport 4WD 2.0 16V (Flex) | R$ 38.745 | 003285-9 |
Ecosport XLT 2.0 16V (Flex) (Aut) | R$ 38.685 | 003320-0 |
Qual o valor da Ecosport 2010 2011?
R$ 38.000,00preço à vista.
Quanto vale um Ecosport 2008 completo?
R$ 31.990,00preço à vista.
Qual a média de consumo da Ecosport 1.6 2008?
Cidade / Urbano Veja quantos quilômetros por litro a versão Ecosport XLT 1.6 na cidade faz: 5,7 km/L (A), 8,9 km/L (G).
Qual é o valor do carro Ecosport 2005?
R$ 23.000,00preço à vista.
Quanto que tá o Ecosport 2005?
Versões do “Ecosport 2005”
Versão | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|
EcoSport XL 1.6/ 1.6 Flex 8V 5p | 003268-9 | R$ 23.227 |
EcoSport XL Supercharger 1.0 8V 95cv 5p | 003267-0 | R$ 21.928 |
EcoSport XLS 1.6/ 1.6 Flex 8V 5p | 003269-7 | R$ 23.937 |
EcoSport XLT 1.6/ 1.6 Flex 8V 5p | 003270-0 | R$ 24.205 |
Quanto custa um Ecosport 2009?
Tabela de preços Fipe Ford EcoSport 2009
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Ecosport XLS 2.0 16V (Flex) (Aut) | R$ 34.936 | 003319-7 |
Ecosport XLT 2.0 16V (Flex) | R$ 34.927 | 003271-9 |
Ecosport XLT 2.0 16V (Aut) | R$ 35.124 | 003320-0 |
Ecosport XLT Freestyle 2.0 (Flex) | R$ 35.252 | 003330-8 |
Qual o consumo de uma Ecosport 1.6 2010?
Veja quantos quilômetros por litro a versão Ecosport XLS 1.6 na estrada faz: 7,3 km/L (A), 10,3 km/L (G).
Qual o valor da EcoSport 2011 na Tabela Fipe?
Tabela de preços Fipe Ford EcoSport 2011
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Ecosport Freestyle 1.6 (Flex) | R$ 37.752 | 003318-9 |
Ecosport XLS 1.6 (Flex) | R$ 36.688 | 003269-7 |
Ecosport XLT 2.0 16V (Flex) (Aut) | R$ 39.902 | 003320-0 |
Ecosport XLT Freestyle 2.0 (Flex) | R$ 39.230 | 003330-8 |
Qual o consumo da EcoSport 1.6 2011?
De acordo com a montadora, o EcoSport faz 7,6 km/l na cidade abastecido com álcool. Com gasolina, o consumo chega a 11,6 km/l. Na estrada, a relação aumenta para 9,7 km/l (álcool) e 14,5 km/l (gasolina).
Qual o consumo da Ecosport 2008?
Ficha técnica Ford Ecosport XLT Freestyle 2.0 (Flex) 2008
Motorização | 2.0 16V Flex | |
---|---|---|
Consumo cidade (km/l) | 10,7 | 7 |
Consumo estrada (km/l) | 14 | 9,2 |
Câmbio | Manual de cinco marchas | |
Tração | Dianteira |
Quantos km faz a Ecosport 2008 por litro?
Ficha técnica Ford Ecosport XLT Freestyle 2.0 (Flex) 2008
Motorização | 2.0 16V Flex | |
---|---|---|
Consumo cidade (km/l) | 10,7 | 7 |
Consumo estrada (km/l) | 14 | 9,2 |
Câmbio | Manual de cinco marchas | |
Tração | Dianteira |