Qual o preço do Sandero 2017 completo?
Shane Medley02Dec2025
R$ 37.990,00preço à vista.
Qual o valor da tabela FIPE do Sandero 2017?
Versões do “Sandero 2017”
| Versão | Cod. FIPE | Preço |
|---|---|---|
| Sandero Expression EasyR Hi-Flex 1.6 8V Automático | 025220-4 | R$ 44.076 |
| Sandero Expression Flex 1.0 12V 5p | 025244-1 | R$ 41.628 |
| Sandero Expression Flex 1.6 16V 5p | 025250-6 | R$ 44.352 |
| Sandero Expression Hi-Power 1.0 16V 5p | 025215-8 | R$ 39.534 |
Quanto custa Sandero 2017 2018?
R$ 42.998,00preço à vista.
Qual o valor do Sandero 1.6 2017?
R$ 37.900,00preço à vista.
Quantos km por litro faz Sandero 1.6 2017?
Ficha técnica Renault Sandero Expression 1.6 16V SCe (Flex) 2017
| Motorização | 1.6 | |
|---|---|---|
| Consumo cidade (km/l) | 8,6 | 12,8 |
| Consumo estrada (km/l) | 9,2 | 13,4 |
| Câmbio | manual de 5 marchas | |
| Tração | dianteira |
Quais as versões do Sandero 2017?
12 versões disponíveis de RENAULT SANDERO 2017
| Versão | Combustível Combustível Etanol/Gasolina |
|---|---|
| AUTHENTIQUE 1.0 12V SCe FLEX | Etanol/Gasolina |
| DYNAMIQUE 1.6 16V SCe EASYR FLEX | Etanol/Gasolina |
| DYNAMIQUE 1.6 16V SCe FLEX | Etanol/Gasolina |
| DYNAMIQUE 1.6 8V EASYR HIPOWER FLEX | Etanol/Gasolina |
Qual o preço do Sandero 1.0 2017?
R$ 37.900,00preço à vista.
Quantos km faz o Sandero 1.0 2017?
Ficha técnica Renault Sandero Expression 1.0 16V (Flex) 2017
| Motorização | 1.0 | |
|---|---|---|
| Consumo cidade (km/l) | 8,7 | 12,6 |
| Consumo estrada (km/l) | 9,6 | 14 |
| Câmbio | manual de 5 marchas | |
| Tração | dianteira |
Qual o valor do Sandero 2018 na Tabela Fipe?
Versões do “Sandero 2018”
| Versão | Cod. FIPE | Preço |
|---|---|---|
| Sandero Expression Easy-R Flex 1.6 16V 5p | 025251-4 | R$ 45.112 |
| Sandero Expression Flex 1.0 12V 5p | 025244-1 | R$ 44.090 |
| Sandero Expression Flex 1.6 16V 5p | 025250-6 | R$ 47.448 |
| Sandero GT Line Flex 1.6 16V 5p | 025249-2 | R$ 53.812 |
Qual o preço do Sandero 2018 16?
Preço FIPE R$ 47.256.
Quantos cavalos tem o Sandero 1.6 2017?
Ficha técnica Renault Sandero Expression 1.6 16V SCe (Flex) 2017
| Motorização | 1.6 | |
|---|---|---|
| Combustível | Álcool | Gasolina |
| Potência (cv) | 118 | 115 |
| Torque (kgf.m) | 15,9 | 15,9 |
| Velocidade Máxima (km/h) | 185 | 182 |
Quanto custa um Stepway 2017?
R$ 46.990,00preço à vista.
Quanto o Sandero 1.6 faz por litro de gasolina?
Características Gerais
| Modelo | Combustível | Média de consumo urbano e rodoviária |
|---|---|---|
| Sandero GT Line 1.6 16V (2019) | Flex | 12,5 km/l – 13 km (G) |
| Sandero RS 2.0 (2019) | Flex | 9,9 – 11,1 km/l (G) |
| Sandero RS Racing Spirit 2.0 (2019) | Flex | 9,9 – 11,1 km/l (G) |
| Sandero Stepway Dynamique 1.6 16V (2019) | Flex | 12 km/l (G) |
Quantos km por litro faz o Sandero 1.6 16V?
Veja quantos quilômetros por litro a versão Sandero Expression 1.6 16V na estrada faz: 9,2 km/L (A), 13,4 km/L (G).