Qual a faixa de CEP de São Paulo?
Faixa de CEP é o intervalo de CEP’s de uma região, por exemplo, a faixa de CEP do estado de São Paulo é: 01000-000 a 19999-999, ou seja, todos os CEP’s dentro desse intervalo são de bairros e cidades dentro do estado de SP.
Como descobrir faixas de CEP?
Para busca a faixa de CEP de uma cidade acesse a URL http://www.buscacep.correios.com.br/sistemas/buscacep/buscaFaixaCep.cfm onde a mesma vai ter a opção de escolher o estado e digite o nome da cidade, ao buscar se tudo correto vai exibir a faixa de CEPs da cidade em questão.
Quais são os CEP da Zona Leste?
Faixas de CEP por bairros da cidade de São Paulo
Zona | Bairros Atendidos | CEPs |
---|---|---|
Zona Leste | BRÁS – Belenzinho / Brás / Belém / Pari / Canindé / Catumbi / ParqueS.Jorge | 03000 a 03099 |
Zona Leste | MOÓCA – Moóca / Alto da Moóca / Vila Prudente / A. Rosa / Quarta Parada / Parque Moóca / Vila Zelina | 03100 a 03199 |
•10 de mar. de 2021
Qual o CEP da Grande São Paulo?
Faixas de CEP Capitais e Interior
Estado | Região | Faixa de CEP Correios |
---|---|---|
São Paulo (SP) | São Paulo (SP), Capital | 01000 a 05999 08000 a 08499 |
São Paulo (SP) | Região Metropolitana de São Paulo ou Grande São Paulo | 06000 a 09999 |
São Paulo (SP) | Litoral paulista | 11000 a 11999 |
São Paulo (SP) | Interior paulista | 12000 a 19999 |
•20 de set. de 2019
Qual o CEP do centro de São Paulo?
Ceps por Endereço
CEP | Logradouro |
---|---|
01030-000 | Rua Florêncio de Abreu |
01030-001 | Rua Florêncio de Abreu |
01030-010 | Ladeira Constituição |
01030-020 | Beco da Fábrica |
Qual a faixa de CEP do Brasil?
Faixas de CEPS do Brasil
Estado | Região | Faixa de Cep |
---|---|---|
São Paulo (SP) | SP Todo o estado | 1000000 a 19999999 |
Rio de Janeiro (RJ) | RJ Capital | 20000000 a 23799999 |
RJ Área Metropolitana | 20000000 a 26600999 | |
RJ Interior | 26601000 a 28999999 |
•20 de jan. de 2022
Como identificar estado pelo CEP?
Lista das faixas de CEP das regiões e estados brasileiros
- CEP Região Sudeste 01000-000 a 39999-999. São Paulo(SP) 01000-000 a 19999-999. …
- CEP Região Nordeste 40000-000 a 65999-999. Bahia(BA) 40000-000 a 48999-999. …
- CEP Região Norte. …
- CEP Região Centro-Oeste.
Onde fica o CEP 049?
LOGRADOURO | BAIRRO | CIDADE/ESTADO |
---|---|---|
Estrada do M’Boi Mirim – de 1002 a 2000 – lado par | Jardim das Flores | São Paulo, SP |
Estrada do M’Boi Mirim – de 2001 a 2529 – lado ímpar | Jardim das Flores | São Paulo, SP |
Estrada do M’Boi Mirim 1431 | Jardim das Flores | São Paulo, SP |
Estrada do M’Boi Mirim 820 | Jardim das Flores | São Paulo, SP |
Onde fica o CEP 030?
LOGRADOURO | BAIRRO | BAIRRO |
---|---|---|
Rua A | Belenzinho | Belenzinho, São Paulo, SP |
Travessa Abreu Júnior | Brás | Brás, São Paulo, SP |
Travessa Adelaide de Ascenção Raymundo | Tatuapé | Tatuapé, São Paulo, SP |
Rua Adelino de Almeida Castilho | Maranhão | Maranhão, São Paulo, SP |
Onde fica CEP 044?
LOGRADOURO | BAIRRO | CIDADE/ESTADO |
---|---|---|
Travessa Adelia Vasconcellos de Menezes | Jardim da Pedreira | São Paulo, SP |
Rua Adelina Maria de Jesus | Jardim Bandeirantes | São Paulo, SP |
Avenida Adhemar Gonzaga | Praia do Leblon | São Paulo, SP |
Praça Adib Bechara | Vila Emir | São Paulo, SP |
Qual o CEP da Zona Sul?
Zona | Bairros | Inicio |
---|---|---|
Zona Leste | SÃO MATEUS | 08300-000 |
Zona Leste | GUAIANAZES | 08400-000 |
Zona Sul | Vila Mariana Vila Clementino Paraíso Indianópolis Moema Planalto Paulista Mirandópolis | 04000-000 |
Zona Sul | Jardim Glória Saúde Água Funda Vila Mercês Vila Liviero | 04100-000 |
•6 de jul. de 2020
Qual CEP da Avenida Paulista?
LOGRADOURO | BAIRRO | CEP |
---|---|---|
Avenida Paulista – de 1300/1301 a 1498/1499 | Sede | 15370-496 |
Avenida Paulista – de 1101 a 1299 – lado ímpar | Sede | 15370-494 |
Avenida Paulista – de 1700/1701 a 1798/1799 | Vila São Francisco de Assis | 17560-250 |
Avenida Paulista – de 1600/1601 a 1698/1699 | CECAP | 17560-246 |
O que é CEP geral?
O CEP (Código de Endereçamento Postal) é um conjunto numérico constituído de oito algarismos, que orienta e acelera o encaminhamento, o tratamento e a distribuição de objetos de correspondência, por meio da sua atribuição a localidades, logradouros, unidades dos Correios, serviços, órgãos públicos, empresas e edifícios …
Quantos CEP tem no Brasil?
10 . 105 = 9.107 = 90000000 CEPs.