Quanto custa uma cartucheira CBC?
R$ 3.450,00 10X de R$ 345,00 sem juros.
Qual o valor da espingarda 32 CBC?
Informe o CEP
| 1x | de R$ 2.009,10 | total de R$ 2.009,10 |
|---|---|---|
| 3x | de R$ 679,48 | total de R$ 2.038,43 |
| 4x | de R$ 513,27 | total de R$ 2.053,10 |
| 5x | de R$ 413,55 | total de R$ 2.067,77 |
| 6x | de R$ 347,07 | total de R$ 2.082,43 |
Quanto custa uma espingarda 20 CBC?
Calcule o frete e o prazo de entrega
| Forma de Pagto. | Nº de Parcelas | Valor Total* |
|---|---|---|
| À Vista | R$ 1.987,20 | |
| Cartão de Crédito 1X | 1 x R$ 2.160,00 sem juros no cartão | R$ 2.160,00 |
| Cartão de Crédito 2X | 2 x R$ 1.080,00 sem juros no cartão | R$ 2.160,00 |
| Cartão de Crédito 3X | 3 x R$ 720,00 sem juros no cartão | R$ 2.160,00 |
Qual o preço da espingarda 36 Rossi?
36. Capacidade: 05 tiros. Ação: Simples e Dupla. Comprimento do cano: 470mm….Calcule o frete e o prazo de entrega.
| Forma de Pagto. | Nº de Parcelas | Valor Total* |
|---|---|---|
| Cartão de Crédito 9X | 9 x R$ 799,78 sem juros no cartão | R$ 7.198,00 |
Qual é o valor de uma espingarda 36 CBC?
Calcule o frete e o prazo de entrega
| Forma de Pagto. | Nº de Parcelas | Valor Total* |
|---|---|---|
| À Vista | R$ 1.987,20 | |
| Cartão de Crédito 1X | 1 x R$ 2.160,00 sem juros no cartão | R$ 2.160,00 |
| Cartão de Crédito 2X | 2 x R$ 1.080,00 sem juros no cartão | R$ 2.160,00 |
| Cartão de Crédito 3X | 3 x R$ 720,00 sem juros no cartão | R$ 2.160,00 |
Qual o valor de uma espingarda 36 CBC?
R$2.020,46
ou R$2.020,46 à vista. A espingarda monotiro CBC, reúne as características de robustez, modernidade e simples manejo já tradicionais em nossa marca.
Quanto custa uma espingarda CBC 36?
Calcule o frete e o prazo de entrega
| Forma de Pagto. | Nº de Parcelas | Valor Total* |
|---|---|---|
| À Vista | R$ 1.987,20 | |
| Cartão de Crédito 1X | 1 x R$ 2.160,00 sem juros no cartão | R$ 2.160,00 |
| Cartão de Crédito 2X | 2 x R$ 1.080,00 sem juros no cartão | R$ 2.160,00 |
| Cartão de Crédito 3X | 3 x R$ 720,00 sem juros no cartão | R$ 2.160,00 |
Quantos metros vai um tiro de 32?
Munição CBC . 32 Auto EXPO 71gr
| Velocidade (m/s) | Ponto de Impacto (cm) | |
|---|---|---|
| Boca | 50m | 25m |
| 276 | 259 | 0,0 |
Qual é o valor da espingarda 20?
Valor: R$7.833,33 a prazo ou R$7.049,99 à vista. Espingarda semiautomática com desempenho impecável em todos os projéteis de tiro de calibre 20.
Qual o valor da espingarda 20?
ESPINGARDA BOITO – MODELO REÚNA – CAL. 20 – OXIDADA
| 1x | de R$ 2.650,00 | sem juros |
|---|---|---|
| 8x | de R$ 387,23 | com juros |
| 9x | de R$ 349,98 | com juros |
| 10x | de R$ 318,19 | com juros |
| 11x | de R$ 293,72 | com juros |
Quanto custa um pistolão 36?
36 Standard – Acabamento Oxidado na Arma Store – Airsoft, Carabinas e Paintball….Parcelas do cartão de crédito.
| Parcelas | Valor da Parcela |
|---|---|
| 1 x de | R$ 1.354,16 |
| 2 x de | R$ 677,08 |
| 3 x de | R$ 451,39 |
| 4 x de | R$ 338,54 |
Quanto custa um rifle 22?
Rifle 7022 Way Semiautomático Calibre 22” Oxidada – CBC R$ 2.950,00 10X de R$ 295,00 sem juros.
Quanto custa uma espingarda calibre 20?
ESPINGARDA BOITO – MODELO REÚNA – CAL. 20 – OXIDADA
| 1x | de R$ 2.650,00 | sem juros |
|---|---|---|
| 8x | de R$ 387,23 | com juros |
| 9x | de R$ 349,98 | com juros |
| 10x | de R$ 318,19 | com juros |
| 11x | de R$ 293,72 | com juros |
Quanto custa um revólver 38 legalizado?
38 de cinco tiros, custa a partir de R$ 3,1 mil. As mesmas lojas oferecem revólveres . 22 a partir de R$ 4 mil. A pistola de mesmo calibre custa a partir de R$ 6 mil.