Quanto custa o Fusion Titanium 2013?
Rodney Rudon14May2025
R$ 71.900,00preço à vista.
Qual é a Fipe do Fusion 2013?
Versões do “Fusion 2013”
Versão | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|
Fusion 2.5L I-VCT Flex Automático | 003378-2 | R$ 66.612 |
Fusion Titanium 2.0 GTDI Ecoboost AWD Automático | 003376-6 | R$ 72.764 |
Fusion Titanium 2.0 GTDI Ecoboost FWD Automático | 003377-4 | R$ 71.545 |
Fusion Titanium Hybrid 2.0 145cv Automático | 003402-9 | R$ 86.365 |
Qual o consumo do Fusion Titanium 2013?
Ficha técnica Ford Fusion 2.0 16V AWD GTDi Titanium (Aut) 2013
Motorização | 2.0 | |
---|---|---|
Consumo cidade (km/l) | 8,1 | N/D |
Consumo estrada (km/l) | 10,9 | N/D |
Câmbio | automática com modo manual de 6 marchas | |
Tração | 4×4 |
Qual o preço do Fusion 2014?
R$ 69.990,00preço à vista.
Qual o valor do Fusion 2012?
R$ 46.990,00preço à vista.
Qual o valor do Fusion 2015?
R$ 68.900,00preço à vista.
Quanto custa um Fusion 2012?
R$ 41.187,00.
Quantos litros e o tanque do Fusion Titanium 2013?
66 litros
A versão Fusion Titanium 2.0 Turbo FWD é do ano 2013 e modelo Fusion com fabricante Ford. Possui capacidade do tanque de combustivel de 66 litros, o tipo de combustivel é Gasolina.
Qual o consumo do Fusion Titanium 2014?
Ficha técnica Ford Fusion 2.0 16V AWD GTDi Titanium (Aut) 2014
Motorização | 2.0 | |
---|---|---|
Tempo 0-100 (s) | 7,3 | N/D |
Consumo cidade (km/l) | 7,9 | N/D |
Consumo estrada (km/l) | 11,2 | N/D |
Câmbio | automática com modo manual de 6 marchas |
Quantos km por litro faz um Fusion 2014?
Ficha técnica Ford Fusion 2.0 16V AWD GTDi Titanium (Aut) 2014
Motorização | 2.0 | |
---|---|---|
Tempo 0-100 (s) | 7,3 | N/D |
Consumo cidade (km/l) | 7,9 | N/D |
Consumo estrada (km/l) | 11,2 | N/D |
Câmbio | automática com modo manual de 6 marchas |
Qual é a tabela FIPE do Fusion 2012?
Versões do “Fusion 2012”
Versão | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|
Fusion Hybrid 2.5 16V 193cv Automático | 003345-6 | R$ 55.326 |
Fusion SEL 2.5 16V 173cv Automático | 003335-9 | R$ 46.289 |
Fusion SEL 3.0 V6 24V 243cv Automático | 003349-9 | R$ 45.288 |
Fusion SEL 3.0 V6 AWD 24V 243cv Automático | 003336-7 | R$ 49.163 |
Qual o consumo do Ford Fusion 2012?
Ficha técnica Ford Fusion 2.5 16V SEL 2012
Motorização | 2.5 | |
---|---|---|
Velocidade Máxima (km/h) | 180 | N/D |
Tempo 0-100 (s) | 9,9 | N/D |
Consumo cidade (km/l) | 9,2 | N/D |
Consumo estrada (km/l) | 14,4 | N/D |
Quais as versões do Fusion 2015?
4 versões disponíveis de FORD FUSION 2015
Versão | Combustível Combustível Etanol/Gasolina Gasolina Gasolina/Elétrico | Categorias Categorias Sedã |
---|---|---|
2.5 16V FLEX | Etanol/Gasolina | Sedã |
TITANIUM 2.0 16V TB | Gasolina | Sedã |
TITANIUM 2.0 16V TB | Gasolina | Sedã |
TITANIUM HYBRID 2.0 16V | Gasolina/Elétrico | Sedã |
Quanto custa um Ford Fusion 2012 V6?
R$ 47.750,00preço à vista.