Qual o valor do Corsa perua 98?
Comece agora, é grátis!…Tabela Fipe Chevrolet Corsa Wagon GL 1.6 MPFI 4p 1998.
| Fabricante | Chevrolet |
|---|---|
| Código FIPE | 004007-0 |
| Preço | R$ 10.302 |
| Última Variação | +4,462% (ver histórico) |
| Mês de Referência | fevereiro de 2022 |
Qual o preço do Corsa Wagon 99?
Tabela Fipe Chevrolet Corsa Wagon GLS 1.6 8V 4p 1999
| Fabricante | Chevrolet |
|---|---|
| Versão | Corsa Wagon GLS 1.6 8V 4p (alterar) |
| Código FIPE | 004186-6 |
| Preço | R$ 11.715 |
| Última Variação | +3,016% (ver histórico) |
Qual o valor do Corsa 2007 completo?
Versões do “Corsa 2007”
| Versão | Cod. FIPE | Preço |
|---|---|---|
| Corsa Hatch Premium 1.8 MPFI 8V FlexPower 5p | 004288-9 | R$ 20.678 |
| Corsa Hatch SS 1.8 MPFI 8V FlexPower 5p | 004326-5 | R$ 24.822 |
| Corsa Sedan Classic Life 1.0/1.0 FlexPower | 004272-2 | R$ 15.925 |
| Corsa Sedan Classic Life 1.6 MPFI VHC 8V | 004275-7 | R$ 18.912 |
Qual o valor do Corsa 2000 completo?
Versões do “Corsa 2000”
| Versão | Cod. FIPE | Preço |
|---|---|---|
| Corsa Wind 1.0 MPF/MilleniumI/ EFI 4p | 004173-4 | R$ 11.345 |
| Corsa Wind 1.0 MPFI / EFI 2p | 004001-0 | R$ 11.094 |
| Corsa Wind 1.6 MPFi 2p | 004197-1 | R$ 10.978 |
| Corsa Wind 1.6 MPFi 4p | 004198-0 | R$ 12.313 |
Qual o valor do Corsa Hatch?
Detalhes da Versão
| Preço | R$22.340,00 |
|---|---|
| Largura | 1,646 m |
| Entre Eixos | 2,491 m |
| Altura | 1,432 m |
| Peso | 1029 kg |
Qual o consumo do Corsa Wagon 1.6 8V?
Isso permitia à Corsa Wagon 1.6 8V ir de 0 a 100 km/h em 12,3 segundos com velocidade máxima de 177 km/h. Mas, melhor mesmo, era o consumo, já que esta versão da Corsa Wagon fazia 11,5 km/l na cidade e ótimos 16,9 km/l na estrada. Ou seja, com 46 litros, podia teoricamente rodar 777 km.
Qual o último ano de fabricação do Corsa Wagon?
Encerramento. No início de 2002 a Chevrolet renovaria a família Corsa, mas devido as baixas vendas da perua, foi decidido finalizar a sua produção.
Qual a tabela FIPE do Corsa Sedan 2007?
Tabela Fipe Chevrolet Corsa Sedan Classic Life 1.0/1.0 FlexPower 2007
| Fabricante | Chevrolet |
|---|---|
| Ano Modelo | 2007 (alterar) |
| Versão | Corsa Sedan Classic Life 1.0/1.0 FlexPower (alterar) |
| Código FIPE | 004272-2 |
| Preço | R$ 15.925 |
Qual o valor do Corsa 1.4 2007?
R$ 23.990,00preço à vista.
Qual o valor da tabela FIPE do Corsa Classic 2000?
Tabela Fipe Chevrolet Corsa Sedan Wind 1.0/Millenium/Classic VHC 2000
| Fabricante | Chevrolet |
|---|---|
| Ano Modelo | 2000 (alterar) |
| Versão | Corsa Sedan Wind 1.0/Millenium/Classic VHC (alterar) |
| Código FIPE | 004121-1 |
| Preço | R$ 12.201 |
Qual o valor do Corsa 2000 2001?
Preço FIPE R$ 11.094.
Quanto custa um Corsa Hatch 2010?
R$ 28.990,00preço à vista.
Qual o valor do Corsa Hatch 2006?
Tabela de preços Fipe Chevrolet Corsa Hatch 2006
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| Premium 1.8 (Flex) | R$ 19.520 | 004288-9 |
| Premium 1.0 (Flex) | R$ 20.932 | 004282-0 |
| Maxx 1.8 (Flex) | R$ 20.274 | 004287-0 |
| Maxx 1.0 (Flex) | R$ 18.692 | 004281-1 |
Quantos cv tem o Corsa 1.6 8V?
Corsa Sedan – ficha técnica
| Motor | 1.6 |
|---|---|
| Injeção eletrônica de combustível | Multiponto |
| Potência Máxima | 92 cv a 5.600 rpm |
| Torque Máximo | 13 kgfm a 2.800 rpm |
| Transmissão |
•12 de fev. de 2022