Quanto que tá o dólar em Rivera?
Valor Peso Uruguaio para real
Peso Uruguaio | Real |
---|---|
1$ (um Peso Uruguaio) | R$ 0,12 |
2$ | R$ 0,24 |
3$ | R$ 0,36 |
4$ | R$ 0,48 |
Qual é a moeda usada em Rivera?
pesos uruguaios
A moeda corrente no Uruguai é o peso uruguaio. Nos últimos tempos R$ 1 tem valido 8 pesos uruguaios; US$ 1 ultimamente tem comprado 32 pesos uruguaios. Veja as cotações atuais exatas no site da Cambio Matriz.
Qual é o valor do dólar em 2005?
Índices de Correção
DÓLAR COMERCIAL | ||
---|---|---|
ANO | JAN. | NOV. |
2003 | 3,515 | 2,948 |
2004 | 2,940 | 2,730 |
2005 | 2,611 | 2,206 |
Quanto custa cada dólar em real?
Converter Dólar dos EUA para Real brasileiro
USD | BRL |
---|---|
1 USD | 5,16009 BRL |
5 USD | 25,8004 BRL |
10 USD | 51,6009 BRL |
25 USD | 129,002 BRL |
Quanto vale R$ 1 no Paraguai?
Real para Guarani paraguaio
Real | Guarani paraguaio |
---|---|
BRL 1,00 | PYG 1.428,57 |
BRL 5,00 | PYG 7.142,86 |
BRL 10,00 | PYG 14.285,71 |
BRL 20,00 | PYG 28.571,43 |
Qual o valor do salário mínimo no Uruguai?
Qual é o salário mínimo no Uruguai? O salário mínimo nacional no Uruguai em 2021 é de $ 17.930,00 para maiores de 18 anos. No entanto, a média salarial no país fica em $ 26.573,16¹.
Quanto vale R$ 1 na Venezuela?
Converter Real brasileiro para Bolívar venezuelano
BRL | VEF |
---|---|
1 BRL | 84.860,3 VEF |
5 BRL | 424.301 VEF |
10 BRL | 848.603 VEF |
25 BRL | 2.121.510 VEF |
Quanto vale R$ 1 em pesos uruguaios?
Real para Peso uruguaio
Real | Peso uruguaio |
---|---|
BRL 1,00 | UYU 8,10 |
BRL 5,00 | UYU 40,49 |
BRL 10,00 | UYU 80,97 |
BRL 20,00 | UYU 161,94 |
Quanto valia 1 dólar em 2006?
Data | Taxa de câmbio – R$ / US$ – comercial – venda – média |
---|---|
2005 | 2,4352 |
2006 | 2,1761 |
2007 | 1,9479 |
2008 | 1,8346 |
Quanto valia 1 real em 2005?
VALOR DA MOEDA BRASILEIRA REAL R$ – Quanto vale o Real?
VIGÊNCIA | VALOR MENSAL | VALOR HORA |
---|---|---|
01.04.2007 | R$ 380,00 | R$ 1,73 |
01.04.2006 | R$ 350,00 | R$ 1,59 |
01.05.2005 | R$ 300,00 | R$ 1,36 |
01.05.2004 | R$ 260,00 | R$ 1,18 |
•12 de jul. de 2015
Quanto custa R$ 100 em dólar?
Como converter dólar para real
Dólar | Real |
---|---|
U$100 (cem Dólar) | R$ 515,95 |
U$250 (duzentos e cinquenta Dólar) | R$ 1289,88 |
U$500 (quinhentos Dólar) | R$ 2579,75 |
U$1000 (mil Dólar) | R$ 5159,50 |
Quanto vale 1.000 dólares aqui no Brasil?
Cotações mais buscadas em Dólar
Dólar Moeda em espécie | Real Moeda em espécie |
---|---|
500 USD | 2.568 BRL |
1000 USD | 5.136 BRL |
1500 USD | 7.704 BRL |
2000 USD | 10.272 BRL |
Quanto vale R$ 100 no Paraguai?
Converta BRL/PYG – Wise….Você está pagando demais ao seu banco?
Taxas de conversão de Real Brasileiro / Guarani Paraguaio | |
---|---|
20 BRL | 27341,20000 PYG |
50 BRL | 68353,00000 PYG |
100 BRL | 136706,00000 PYG |
Quanto é R$ 1000 em peso uruguaio?
Cotação BRL/UYU – Wise….Você está pagando demais ao seu banco?
Taxas de conversão de Real Brasileiro / Peso Uruguaio | |
---|---|
1000 BRL | 8245,88000 UYU |
2000 BRL | 16491,76000 UYU |
5000 BRL | 41229,40000 UYU |
10000 BRL | 82458,80000 UYU |