Qual o valor do L200 2005?
Isaac Wong22May2025
Versões do “L200 2005”
Versão | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|
L200 GL 2.5 4X4 Cabine Dupla Diesel | 022028-0 | R$ 46.773 |
L200 GLS 2.5 4X4 Cabine Dupla Diesel | 022029-9 | R$ 50.464 |
L200 GLS Sport 2.5 4×4 121cv Cabine Dupla DTI Diesel | 022080-9 | R$ 37.978 |
L200 L 2.5 4X4 Cabine Dupla Turbo Diesel | 022060-4 | R$ 46.579 |
Qual o preço da Mitsubishi 2005?
R$ 38.000,00preço à vista.
Qual o modelo da L200 2005?
11 versões disponíveis de MITSUBISHI L-200 2005
Versão | Combustível Combustível Diesel | Transmissão Transmissão Mecânico Automático |
---|---|---|
CD R-III 4X4 2.5 TB-IC | Diesel | Mecânico |
CD SAVANA 4X4 2.5 TB | Diesel | Mecânico |
CD SPORT GLS 4X4 2.5 TB-IC MT | Diesel | Mecânico |
CD SPORT HPE 4X4 2.5 TB-IC AT | Diesel | Automático |
Qual o preço de uma l-200 2006?
R$ 42.533,00.
Qual o valor da L200 2007?
R$ 44.715,00.
Qual o valor de uma L200 2008 a diesel?
R$ 56.009,00.
Qual o preço da L200 2005 Sport?
Preço FIPE R$ 49.670.
Quantas marchas tem a L200 2005?
Ficha técnica Mitsubishi L 200 Sport HPE 4×4 2.5 (cab. dupla) 2005
Motorização | 2.5 |
---|---|
Câmbio | Manual de cinco marchas |
Tração | 4×4 |
Direção | Mecânica |
Suspensão dianteira | Suspensão tipo braços triangulares e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas torção. |
Qual o valor da Triton 2006?
R$ 55.990,00preço à vista.
Qual o valor da L200 2007 a diesel?
Versões do “L200 2007”
Versão | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|
L200 GL 2.5 4X4 Cabine Dupla Diesel | 022028-0 | R$ 53.743 |
L200 GLS 2.5 4X4 Cabine Dupla Diesel | 022029-9 | R$ 54.132 |
L200 GLS Sport 2.5 4×4 121cv Cabine Dupla DTI Diesel | 022080-9 | R$ 46.348 |
L200 Outdoor GLS 2.5 4X4 Cabine Dupla TDI Diesel | 022092-2 | R$ 53.026 |
Qual o valor de uma L200 2008?
R$ 56.009,00.
Quanto tá custando uma L200 2008?
R$ 46.707,00.
Quantos km faz a L200 2008?
Veja quantos quilômetros por litro a versão L200 Triton HPE 3.2 Turbo na estrada faz: 15,4 km/L.
Quantos km faz uma L200 2005?
Principal > Catálogo | |
---|---|
Ficha Técnica | |
Aceleração 0-100 km/h | 15 s |
Consumo | |
Urbano | 9,5 km/l |