Qual CEP de Jacobina?
44700-000
44745-000
Jacobina/Códigos postais
Qual o código de Jacobina?
DDD da Cidade Jacobina, BA 75.
Qual é o CEP do Piauí?
CIDADE/ESTADO | BAIRRO | CEP |
---|---|---|
Aroazes, PI | , Aroazes, PI | 64310-000 |
Bom Princípio do Piauí, PI | , Bom Princípio do Piauí, PI | 64225-000 |
Elesbão Veloso, PI | , Elesbão Veloso, PI | 64325-000 |
Itaueira, PI | , Itaueira, PI | 64820-000 |
Em que estado fica a cidade de Jacobina?
BahiaJacobina / Estado
Qual o CEP de junco Jacobina?
44700-000Junco / Código postal
Qual o CEP de Caatinga do Moura?
LOGRADOURO | BAIRRO | CEP |
---|---|---|
Rua 3 Bom Jesus | Caatinga do Moura | 44700-000 |
Rua 3 Maria Marques | Caatinga do Moura | 44700-000 |
Rua Antônio Teixeira Sobrinho | Caatinga do Moura | 44700-000 |
Rua Maria Marques | Caatinga do Moura | 44700-000 |
Qual é o código da Bahia?
Lista de códigos DDD (Brasil)
Prefixo | Estado | Cidades principais / Regiões |
---|---|---|
71 | Bahia | Salvador e Região Metropolitana |
73 | Bahia | Eunápolis/Ilhéus/Porto Seguro/Teixeira de Freitas |
74 | Bahia | Irecê/Jacobina/Juazeiro/Xique-Xique |
75 | Bahia | Alagoinhas/Feira de Santana/Paulo Afonso/Valença |
Qual é o código do Piauí?
DDD da Cidade Teresina, PI 86.
Qual o CEP de Teresina Lourival Parente?
LOGRADOURO | BAIRRO | CEP |
---|---|---|
Rua Alfredo Soeiro (Lot. Maria Luisa Parente) | Lourival Parente | 64023-602 |
Rua Artur Bernardes – de 1535/1536 ao fim | Lourival Parente | 64023-380 |
Rua Artur Bernardes – até 1480/1481 | Lourival Parente | 64022-108 |
Avenida Dezenove de Outubro 1245 | Lourival Parente | 64025-971 |
Quantas horas gasta de Jacobina a Salvador?
Sim, a distância aproximada de Salvador para Jacobina é 339 km. E demora aproximadamente 4h 40m de Salvador para Jacobina de carro.
Qual a distância de Jacobina para Caatinga do Moura?
Caatinga do Moura, pequena vila, muito aconchegante, está situada a 45 km de distância da sede do município, onde residem aproximadamente 2 mil habitantes, bastantes distribuídos por ao longo de um vale-verde, sendo a principal atividade econômica, a cultura de alimentos, dos quais se destacam bananas para a produção …
Quantos habitantes tem no Junco de Jacobina Bahia?
Localiza-se a latitude 11º10’50” sul e a longitude 40º31’06” oeste, estando a uma altitude de 463 metros. Sua população estimada em 2020 era de 80 635 habitantes.
Qual o DDD 81?
Cidades e estados com código / prefixo DDD 81
Código DDD | Cidade | Região |
---|---|---|
DDD 81 | Bonito | Pernambuco |
DDD 81 | Brejo Da Madre De Deus | Pernambuco |
DDD 81 | Buenos Aires | Pernambuco |
DDD 81 | Cabo De Santo Agostinho | Pernambuco |
Onde é o código 75?
Cidades e estados com código / prefixo DDD 75
Código DDD | Cidade | Região |
---|---|---|
DDD 75 | Alagoinhas | Bahia |
DDD 75 | Amargosa | Bahia |
DDD 75 | Amelia Rodrigues | Bahia |
DDD 75 | Andarai | Bahia |