Quanto vale uma S10 usada?
Chevrolet S10 Cabine Dupla a partir de R$ 40.000 até 45.000 usado na folhacar.
Qual o valor da S10 usada a diesel?
R$ 199.190
Na gama diesel, a Chevrolet S10 inicia em R$ 199.190 (LS) indo até R$ 252.290 na topo de linha High Country.
Quanto custa uma S10 2015 usada?
S10 2.4 Flexpower LS CD 4×2 MT – R$ 78.200 (R$ 68.000) S10 2.8 Turbodiesel LS CD 4×4 MT – R$ 108.300 (R$ 87.952) S10 2.5 Ecotec LT CD 4×2 MT – R$ 86.400 (R$ 74.469) S10 2.5 Ecotec LT CD 4×4 MT – R$ 92.400 (R$ 77.079)
Qual o valor do S10 2006?
Versões do “S10 2006”
Versão | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|
S10 Blazer Executive 2.8 4×4 TDI Diesel | 004244-7 | R$ 64.641 |
S10 Blazer Tornado 2.4 MPFI 8V 128cv | 004307-9 | R$ 36.773 |
S10 Pick-up Advantage 2.4/2.4 MPFI FlexPower Cabine Dupla | 004322-2 | R$ 41.676 |
S10 Pick-up Colina 2.4 MPFI 128cv Cabine Dupla 4p | 004302-8 | R$ 40.355 |
Qual o valor da S10 mais barata?
Valor parte de R$ 150.090 e pode ultrapassar os R$ 230 mil Possui cabine simples e dupla, câmbio automático e manual, flex e diesel e trações 4X2 e 4X4. Em 2021 os modelos vêm com um novo design e motor 2.8 turbodiesel com nova calibração e turbina renovada, entre outras melhorias.
Qual o valor da S10 2005?
Versões do “S10 2005”
Versão | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|
S10 Pick-up Standard 2.8 4×4 Cabine Dupla Turbo Intercooler Diesel | 004179-3 | R$ 58.708 |
S10 Pick-up Tornado 2.4 MPFI 128cv Cabine Dupla 4p | 004303-6 | R$ 31.988 |
S10 Pick-up Tornado 2.8 TDI 4×2/4×4 Cabine Dupla Diesel | 004305-2 | R$ 42.810 |
Qual o valor da S10 2013?
Tabela de preços Fipe Chevrolet S10 Cabine Dupla 2013
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
S10 LTZ 2.4 4×2 (Cab Dupla) (Flex) | R$ 88.381 | 004390-7 |
S10 2.8 CTDI LS 4WD (Cabine Dupla) | R$ 102.248 | 004413-0 |
S10 LT 2.8 diesel (Cab Dupla) 4×2 | R$ 105.153 | 004392-3 |
S10 LS 2.8 diesel (Cab Dupla) 4×2 | R$ 104.974 | 004412-1 |
Qual o valor da S10 2014?
Versões do “S10 2014”
Versão | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|
S10 Pick-up LS 2.4 FlexPower 4×2 Cabine Dupla | 004388-5 | R$ 82.641 |
S10 Pick-up LS 2.4 FlexPower 4×2 Cabine Simples | 004386-9 | R$ 73.790 |
S10 Pick-up LS 2.8 TDI 4×4 Cabine Dupla Diesel Mecânico | 004413-0 | R$ 107.071 |
S10 Pick-up LS 2.8 TDI 4×4 Cabine Simples Diesel | 004391-5 | R$ 108.388 |
Qual o valor da S10 2015 LTZ a diesel?
Preço FIPE R$ 151.071.
Qual o valor de uma S10 2015 LTZ?
R$ 115.800,00preço à vista.
Quanto vale uma S10 a diesel 2006?
R$ 65.900,00preço à vista.
Qual o valor da S10 Executive 2006?
Preço iCarros R$ 66.156.
Qual é o valor de uma S10 2005 diesel?
Versões do “S10 2005”
Versão | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|
S10 Pick-up Standard 2.8 4×4 Cabine Dupla Turbo Intercooler Diesel | 004179-3 | R$ 58.708 |
S10 Pick-up Tornado 2.4 MPFI 128cv Cabine Dupla 4p | 004303-6 | R$ 31.988 |
S10 Pick-up Tornado 2.8 TDI 4×2/4×4 Cabine Dupla Diesel | 004305-2 | R$ 42.810 |
Qual o consumo da S10 2005 a gasolina?
Principal > Catálogo | |
---|---|
Ficha Técnica | |
Consumo | |
Urbano | 6,5 km/l |
Rodoviário | 9,2 km/l |