Qual o consumo do Cerato 1.6 2013?
Ficha técnica Kia Cerato SX 1.6 16V E. 284(aut) 2013
| Motorização | 1.6 | |
|---|---|---|
| Consumo cidade (km/l) | 9,9 | N/D |
| Consumo estrada (km/l) | 12,3 | N/D |
| Câmbio | automática com modo manual de 6 marchas | |
| Tração | dianteira |
Quantos km o Cerato faz por litro de gasolina?
12,6 km
Estrada / Rodovia Veja quantos quilômetros por litro a versão Cerato 1.6 na estrada faz: 12,6 km/L.
Qual o consumo do Kia Cerato 2012 automático?
Veja quantos quilômetros por litro a versão Cerato 1.6 na estrada faz: 12,7 km/L.
Quantos quilômetros faz o Kia Cerato?
Tabela das Versões Kia Cerato
| Versão | Ano | Estrada |
|---|---|---|
| Cerato 1.6 AT | 2017 | 9,1 km/L (A) 12,4 km/L (G) |
| Cerato 1.6 AT | 2016 | 9,1 km/L (A) 12,4 km/L (G) |
| Cerato 1.6 AT | 2014 | 9,1 km/L (A) 12,4 km/L (G) |
| Cerato 1.6 | 2014 | 9,3 km/L (A) 14 km/L (G) |
Qual o consumo do Cerato 1.6 16v?
Ficha técnica Kia Cerato EX 1.6 16V 2011
| Motorização | 1.6 | |
|---|---|---|
| Consumo cidade (km/l) | 12,9 | N/D |
| Consumo estrada (km/l) | 19,9 | N/D |
| Câmbio | manual de 5 marchas | |
| Tração | dianteira |
Quantos cv tem o Cerato 1.6 2013?
Ficha técnica Kia Cerato SX 1.6 16V E. 283(aut) 2013
| Motorização | 1.6 | |
|---|---|---|
| Combustível | Gasolina | N/D |
| Potência (cv) | 126 | N/D |
| Torque (kgf.m) | 15,91 | N/D |
| Velocidade Máxima (km/h) | 162 | N/D |
Qual o consumo do Cerato 2014?
Ficha técnica Kia Cerato SX 1.6 16V E. 294 (Aut) 2014
| Motorização | 1.6 | |
|---|---|---|
| Velocidade Máxima (km/h) | 180 | N/D |
| Tempo 0-100 (s) | 13,5 | N/D |
| Consumo cidade (km/l) | 6,6 | N/D |
| Consumo estrada (km/l) | 9,1 | N/D |
Quanto faz o Kia Cerato 2012?
Ficha técnica Kia Cerato EX 1.6 16V E. 221 2012
| Motorização | 1.6 | |
|---|---|---|
| Tempo 0-100 (s) | 12 | N/D |
| Consumo cidade (km/l) | 12,9 | N/D |
| Consumo estrada (km/l) | 19,9 | N/D |
| Câmbio | manual de 6 marchas |
Quantos km o Kia Cerato 2011 faz por litro?
Ficha técnica Kia Cerato EX 1.6 16V 2011
| Motorização | 1.6 | |
|---|---|---|
| Velocidade Máxima (km/h) | N/D | N/D |
| Tempo 0-100 (s) | 12 | N/D |
| Consumo cidade (km/l) | 12,9 | N/D |
| Consumo estrada (km/l) | 19,9 | N/D |
Quantos km por litro faz um Cerato 2011?
Em números práticos, o Cerato pode chegar a 10 km/l na cidade, e 15 ou 16 km/l na estrada em trechos curtos como o que eu faço, com ar ligado. Hoje o carro está com pouco mais de 37500 km.
Qual o consumo do Cerato 2010 automático?
Ficha técnica Kia Cerato EX 1.6 16V 2010
| Motorização | 1.6 | |
|---|---|---|
| Velocidade Máxima (km/h) | N/D | N/D |
| Tempo 0-100 (s) | 12 | N/D |
| Consumo cidade (km/l) | 12,9 | N/D |
| Consumo estrada (km/l) | 19,9 | N/D |
Quantos cavalos tem o Cerato 2014?
122 cv
O motor será o quatro cilindros Gamma 1.6L Flex, com 122 cv a 6.000 rpm e torque de 16 kgm a 4.500 rpm, quando abastecido com gasolina, e 128 cv a 6.000 rpm e torque de 16,5 kgm a 5.000 rpm com álcool.
Quantos cavalos tem Cerato 2014?
122 cv
O motor será o quatro cilindros Gamma 1.6L Flex, com 122 cv a 6.000 rpm e torque de 16 kgm a 4.500 rpm, quando abastecido com gasolina, e 128 cv a 6.000 rpm e torque de 16,5 kgm a 5.000 rpm com álcool.
Qual o valor do Cerato 2015?
R$ 62.990,00preço à vista.